Cross Table at round 9
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BH | BH/C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plant,John Stuart | 1950 | NSW | 7.0 | 1 69 | 1 33 | 1 42 | 1 15 | ½ 16 | ½ 2 | 1 9 | 1 4 | 39.5 | 36.5 | |
| 2 | Lyu,Taifeng (Matt) | 1945 | NSW | 6.5 | 1 21 | 0 60 | 1 54 | 1 27 | 1 24 | ½ 1 | 1 20 | 1 11 | 40.0 | 36.5 | |
| 3 | Huang,Yuan | 1930 | NSW | 6.5 | ½ 41 | 1 62 | ½ 40 | ½ 33 | 1 50 | 1 44 | 1 31 | 1 9 | 34.0 | 30.5 | |
| 4 | CM Lane,Ryan | 2135 | NSW | 6.0 | 1 58 | 1 13 | 1 38 | 1 5 | 1 12 | 0 9 | 1 15 | 0 1 | 43.0 | 39.0 | |
| 5 | WFM Vincent,Alaina | 1935 | NSW | 6.0 | 1 66 | 1 47 | 1 60 | 0 4 | 1 45 | ½ 17 | ½ 7 | 1 10 | 37.5 | 34.0 | |
| 6 | CM Anderson,Brendan | 2050 | NSW | 6.0 | 1 46 | ½ 20 | ½ 45 | 0 10 | 1 60 | 1 47 | 1 34 | 1 23 | 35.5 | 32.0 | |
| 7 | Williams,Oliver | 1735 | NSW | 6.0 | 0 85 | 1 73 | 1 52 | 1 22 | ½ 35 | 1 32 | ½ 5 | 1 15 | 34.5 | 32.0 | |
| 8 | CM Leong,Joel | 1853 | QLD | 6.0 | 0 43 | 1 79 | 1 61 | 1 47 | 0 10 | 1 45 | 1 22 | 1 17 | 34.5 | 31.0 | |
| 9 | Stalker,Ian | 1930 | NSW | 5.5 | 1 48 | 1 54 | 1 19 | ½ 16 | 1 23 | 1 4 | 0 1 | 0 3 | 42.5 | 38.5 | |
| 10 | Ahmer,Axel | 1777 | ACT | 5.5 | 1 82 | 0 15 | 1 36 | 1 6 | 1 8 | 1 16 | ½ 11 | 0 5 | 41.0 | 38.0 | |
| 11 | Prithvi,Parthiv | 1866 | NSW | 5.5 | 1 36 | 1 63 | 0 15 | 1 42 | 1 13 | 1 40 | ½ 10 | 0 2 | 38.5 | 35.0 | |
| 12 | He,Andrew | 1756 | NSW | 5.5 | 1 75 | 1 17 | 1 32 | 1 31 | 0 4 | 0 15 | 1 16 | ½ 25 | 38.0 | 35.0 | |
| 13 | Corona,Jonluke | 1800 | NSW | 5.5 | 1 52 | 0 4 | 1 78 | 1 21 | 0 11 | ½ 18 | 1 32 | 1 31 | 37.5 | 34.5 | |
| 14 | CM Davis,Tony J | 1786 | VIC | 5.5 | 1 57 | 0 32 | 0 21 | 1 49 | ½ 69 | 1 66 | 1 39 | 1 35 | 33.0 | 30.0 | |
| 15 | CM Smith,Declan | 1996 | VIC | 5.0 | 1 61 | 1 10 | 1 11 | 0 1 | 1 18 | 1 12 | 0 4 | 0 7 | 44.0 | 40.5 | |
| 16 | Akulov,Alexey | 1962 | NSW | 5.0 | 1 78 | 1 27 | 1 34 | ½ 9 | ½ 1 | 0 10 | 0 12 | 1 46 | 40.0 | 37.0 | |
| 17 | CM Liaw,Ryan | 1937 | QLD | 5.0 | 1 71 | 0 12 | 1 63 | 1 56 | ½ 44 | ½ 5 | 1 40 | 0 8 | 36.0 | 33.0 | |
| 18 | Chen,Dean | 1832 | NSW | 5.0 | 1 65 | 0 42 | 1 41 | 1 70 | 0 15 | ½ 13 | ½ 48 | 1 40 | 36.0 | 31.0 | |
| 19 | Lloyd,Angus | 0 | NSW | 5.0 | 1 BYE | 1 26 | 0 9 | 0 25 | ½ 63 | 1 86 | ½ 24 | 1 45 | 35.5 | 33.0 | |
| 20 | Li,Marcus (Shing Hei) | 1792 | NSW | 5.0 | 1 96 | ½ 6 | 0 31 | 1 48 | 1 38 | 1 76 | 0 2 | ½ 26 | 35.0 | 33.5 | |
| 21 | Li,Baize | 1626 | NSW | 5.0 | 0 2 | 1 93 | 1 14 | 0 13 | 0 26 | 1 80 | 1 81 | 1 44 | 35.0 | 33.0 | |
| 22 | Munkhbat,Anand | 1878 | MGL | 5.0 | 1 68 | ½ 40 | ½ 70 | 0 7 | 1 42 | 1 41 | 0 8 | 1 48 | 34.5 | 31.5 | |
| 23 | Tan,Oscar | 1872 | QLD | 5.0 | ½ 70 | 1 51 | 1 77 | 1 37 | 0 9 | ½ 34 | 1 43 | 0 6 | 34.5 | 31.5 | |
| 24 | Guo,David | 1817 | NSW | 5.0 | 1 87 | ½ 43 | 1 85 | ½ BYE | 0 2 | ½ 46 | ½ 19 | 1 42 | 33.5 | 28.5 | |
| 25 | Jiang,Benjamin Wise | 1882 | NSW | 5.0 | ½ 51 | ½ 64 | ½ 46 | 1 19 | 0 34 | 1 69 | 1 61 | ½ 12 | 33.0 | 30.0 | |
| 26 | Maleki,Aiden | 1807 | NSW | 5.0 | 1 73 | 0 19 | ½ 64 | ½ 69 | 1 21 | ½ 61 | 1 37 | ½ 20 | 32.5 | 29.5 | |
| 27 | Mann,Anthony | 1765 | VIC | 5.0 | 1 80 | 0 16 | 1 92 | 0 2 | 0 41 | 1 77 | 1 70 | 1 50 | 30.5 | 28.5 | |
| 28 | Baneshi,Kiamehr | 1861 | QLD | 5.0 | ½ 49 | 0 70 | ½ 51 | 1 57 | 1 72 | 1 63 | 1 43 | 30.5 | 25.5 | ||
| 29 | Plunkett,Jeremy | 1976 | NSW | 5.0 | 0 42 | 0 65 | 1 75 | 1 85 | 0 61 | 1 49 | 1 54 | 1 47 | 28.5 | 26.0 | |
| 30 | Christie,Patrick | 1815 | NSW | 5.0 | 0 55 | 1 99 | 0 72 | ½ 74 | 1 65 | 1 62 | ½ 36 | 1 41 | 26.5 | 25.5 | |
| 31 | WIM Dekic,Biljana N | 2048 | NSW | 4.5 | 1 67 | ½ BYE | 1 20 | 0 12 | 1 33 | 1 35 | 0 3 | 0 13 | 39.5 | 35.0 | |
| 32 | Tefanis,Frank | 1965 | NSW | 4.5 | 1 98 | 1 14 | 0 12 | ½ 44 | 1 64 | 0 7 | 0 13 | 1 62 | 36.5 | 33.5 | |
| 33 | Babic,Michael S | 1765 | NSW | 4.5 | 1 90 | 0 1 | 1 49 | ½ 3 | 0 31 | 1 53 | 0 35 | 1 60 | 36.0 | 34.0 | |
| 34 | Yelkhovsky,Daniil | 1811 | QLD | 4.5 | 1 89 | 1 53 | 0 16 | ½ 50 | 1 25 | ½ 23 | 0 6 | ½ 36 | 35.5 | 33.5 | |
| 35 | Barker,Geoff H | 1846 | NSW | 4.5 | ½ 74 | ½ 41 | 1 68 | 1 71 | ½ 7 | 0 31 | 1 33 | 0 14 | 34.0 | 31.0 | |
| 36 | Truscott,Anthony J | 1573 | QLD | 4.5 | 0 11 | 1 95 | 0 10 | 1 91 | ½ 54 | 1 58 | ½ 30 | ½ 34 | 33.0 | 31.0 | |
| 37 | Qiang,Vincent | 1996 | NSW | 4.5 | ½ 62 | 1 55 | 1 59 | 0 23 | 0 40 | 1 67 | 0 26 | 1 64 | 32.5 | 29.0 | |
| 38 | Zou,Xuyuan (Dimitri) | 1871 | QLD | 4.5 | 1 72 | 1 86 | 0 4 | ½ 60 | 0 20 | 0 43 | 1 66 | 1 61 | 31.0 | 28.5 | |
| 39 | Broekhuyse,Paul | 1895 | NSW | 4.5 | 0 53 | 1 88 | 0 71 | 1 51 | ½ 62 | 1 64 | 0 14 | 1 67 | 29.5 | 27.0 | |
| 40 | Li,Terrence | 1730 | QLD | 4.0 | 1 83 | ½ 22 | ½ 3 | 1 76 | 1 37 | 0 11 | 0 17 | 0 18 | 37.5 | 34.5 | |
| 41 | Woodrow,Daniel | 1603 | QLD | 4.0 | ½ 3 | ½ 35 | 0 18 | 1 90 | 1 27 | 0 22 | 1 56 | 0 30 | 37.0 | 35.0 | |
| 42 | Sze-To,Jonas | 1644 | NSW | 4.0 | 1 29 | 1 18 | 0 1 | 0 11 | 0 22 | 1 89 | 1 76 | 0 24 | 36.5 | 34.5 | |
| 43 | Tankel,Alan | 1556 | NSW | 4.0 | 1 8 | ½ 24 | 0 44 | ½ 86 | 1 59 | 1 38 | 0 23 | 0 28 | 36.0 | 33.5 | |
| 44 | CM Parsonage,Ian P | 1812 | NSW | 4.0 | 1 79 | ½ 85 | 1 43 | ½ 32 | ½ 17 | 0 3 | ½ 46 | 0 21 | 35.0 | 32.5 | |
| 45 | Gong,Leo | 1803 | NSW | 4.0 | 1 99 | ½ 50 | ½ 6 | 1 72 | 0 5 | 0 8 | 1 71 | 0 19 | 34.0 | 33.0 | |
| 46 | Lim,Jongmin | 1686 | NSW | 4.0 | 0 6 | 1 96 | ½ 25 | ½ 65 | 1 55 | ½ 24 | ½ 44 | 0 16 | 34.0 | 32.5 | |
| 47 | Kuncoro,Leo | 1727 | NSW | 4.0 | 1 92 | 0 5 | 1 89 | 0 8 | 1 72 | 0 6 | 1 79 | 0 29 | 33.5 | 31.5 | |
| 48 | Ottley,Matthew | 1601 | NSW | 4.0 | 0 9 | ½ BYE | 1 97 | 0 20 | 1 52 | 1 60 | ½ 18 | 0 22 | 33.5 | 29.5 | |
| 49 | WCM Qian,Vicky | 1572 | NSW | 4.0 | ½ 28 | ½ 56 | 0 33 | 0 14 | 1 75 | 0 29 | 1 80 | 1 76 | 33.0 | 30.0 | |
| 50 | Indrawan,Brian Joseph | 1493 | NSW | 4.0 | 1 91 | ½ 45 | ½ 76 | ½ 34 | 0 3 | ½ BYE | 1 59 | 0 27 | 33.0 | 29.0 | |
| 51 | Wenderoth,Will | 1591 | NSW | 4.0 | ½ 25 | 0 23 | ½ 28 | 0 39 | ½ BYE | ½ 52 | 1 89 | 1 73 | 32.5 | 28.5 | |
| 52 | Law,Kenneth | 1417 | MAS | 4.0 | 0 13 | 1 58 | 0 7 | ½ 66 | 0 48 | ½ 51 | 1 91 | 1 70 | 32.0 | 30.0 | |
| 53 | Esposito,David | 1595 | NSW | 4.0 | 1 39 | 0 34 | ½ BYE | ½ 59 | ½ 56 | 0 33 | 1 86 | ½ 63 | 31.5 | 27.5 | |
| 54 | Oezdemir,Edwin-Daniel | 1697 | GER | 4.0 | 1 97 | 0 9 | 0 2 | 1 89 | ½ 36 | ½ 70 | 0 29 | 1 74 | 31.0 | 29.5 | |
| 55 | Harding,Ben | 1469 | NSW | 4.0 | 1 30 | 0 37 | ½ BYE | ½ 62 | 0 46 | 0 59 | 1 78 | 1 71 | 31.0 | 27.0 | |
| 56 | CM Chek,Adrian Carl | 1780 | NSW | 4.0 | ½ BYE | ½ 49 | 1 65 | 0 17 | ½ 53 | ½ 71 | 0 41 | 1 72 | 30.5 | 26.5 | |
| 57 | Stokes,Mark C | 1394 | QLD | 4.0 | 0 14 | ½ BYE | 0 62 | 1 83 | 0 28 | 1 87 | ½ 58 | 1 69 | 30.5 | 26.5 | |
| 58 | Hibberd,Nathan | 1694 | VIC | 4.0 | 0 4 | 0 52 | ½ 83 | 1 94 | 1 74 | 0 36 | ½ 57 | 1 75 | 29.5 | 27.5 | |
| 59 | Solan,Jesse | 1737 | NSW | 4.0 | ½ 88 | 1 74 | 0 37 | ½ 53 | 0 43 | 1 55 | 0 50 | 1 77 | 29.0 | 25.0 | |
| 60 | Chan,Darryl | 1733 | NSW | 3.5 | 1 93 | 1 2 | 0 5 | ½ 38 | 0 6 | 0 48 | 1 68 | 0 33 | 37.0 | 35.0 | |
| 61 | Gao,Terry | 1650 | NSW | 3.5 | 0 15 | 1 82 | 0 8 | 1 80 | 1 29 | ½ 26 | 0 25 | 0 38 | 36.5 | 33.5 | |
| 62 | WCM Liu,Joy | 1648 | NSW | 3.5 | ½ 37 | 0 3 | 1 57 | ½ 55 | ½ 39 | 0 30 | 1 65 | 0 32 | 36.5 | 33.0 | |
| 63 | Xing,Zeqi | 1695 | QLD | 3.5 | 1 95 | 0 11 | 0 17 | 1 79 | ½ 19 | ½ 73 | 0 28 | ½ 53 | 33.5 | 31.0 | |
| 64 | Thuaux,Alexander | 1642 | NSW | 3.5 | ½ BYE | ½ 25 | ½ 26 | 1 87 | 0 32 | 0 39 | 1 85 | 0 37 | 32.0 | 28.5 | |
| 65 | WCM Qian,Linda (Zhiling) | 1548 | NSW | 3.5 | 0 18 | 1 29 | 0 56 | ½ 46 | 0 30 | 1 96 | 0 62 | 1 86 | 30.5 | 29.0 | |
| 66 | Chisholm,Tom R | 1612 | NSW | 3.5 | 0 5 | ½ BYE | ½ 90 | ½ 52 | 1 88 | 0 14 | 0 38 | 1 87 | 30.5 | 27.0 | |
| 67 | Christensen,Joshua | 1654 | NSW | 3.5 | 0 31 | ½ BYE | 1 95 | 1 92 | 0 37 | 1 73 | 0 39 | 28.0 | 24.5 | ||
| 68 | Allison,Brian C | 1587 | NSW | 3.5 | 0 22 | 1 83 | 0 35 | 0 81 | 1 90 | ½ 85 | 0 60 | 1 88 | 26.5 | 24.5 | |
| 69 | Escribano,Jose | 1626 | NSW | 3.0 | 0 1 | ½ BYE | 1 88 | ½ 26 | ½ 14 | 0 25 | ½ 74 | 0 57 | 35.0 | 32.0 | |
| 70 | Murphy,Emmet | 1584 | NSW | 3.0 | ½ 23 | 1 28 | ½ 22 | 0 18 | ½ BYE | ½ 54 | 0 27 | 0 52 | 34.0 | 31.0 | |
| 71 | Liu,Josh | 1614 | NSW | 3.0 | 0 17 | 1 75 | 1 39 | 0 35 | ½ 81 | ½ 56 | 0 45 | 0 55 | 32.5 | 29.5 | |
| 72 | Parker,Trent | 1584 | NSW | 3.0 | 0 38 | 1 84 | 1 30 | 0 45 | 0 47 | 0 28 | 1 82 | 0 56 | 32.5 | 29.5 | |
| 73 | Carrigan,William | 1430 | SA | 3.0 | 0 26 | 0 7 | 1 84 | 1 98 | ½ 86 | ½ 63 | 0 67 | 0 51 | 30.5 | 28.0 | |
| 74 | Thite,Sameer | 1554 | NSW | 3.0 | ½ 35 | 0 59 | ½ BYE | ½ 30 | 0 58 | 1 88 | ½ 69 | 0 54 | 30.0 | 27.0 | |
| 75 | Zhu,Zane (Zichen) | 1292 | NSW | 3.0 | 0 12 | 0 71 | 0 29 | 1 99 | 0 49 | 1 95 | 1 94 | 0 58 | 29.0 | 27.0 | |
| 76 | Salimifar,Arian | 1867 | IRI | 3.0 | 1 94 | ½ BYE | ½ 50 | 0 40 | 1 78 | 0 20 | 0 42 | 0 49 | 29.0 | 26.0 | |
| 77 | Vujasin,Nikola | 1566 | NSW | 3.0 | 1 81 | ½ BYE | 0 23 | ½ 85 | 0 27 | 1 84 | 0 59 | 29.0 | 26.0 | ||
| 78 | WCM Huey,Chelsea | 1629 | NSW | 3.0 | 0 16 | 1 80 | 0 13 | 1 92 | 0 76 | 0 79 | 0 55 | 1 85 | 28.5 | 26.5 | |
| 79 | Jain,Kamal | 1456 | NSW | 3.0 | 0 44 | 0 8 | 1 93 | 0 63 | 1 84 | 1 78 | 0 47 | 28.5 | 25.5 | ||
| 80 | Brockman,Roland | 1319 | VIC | 3.0 | 0 27 | 0 78 | 1 94 | 0 61 | 1 91 | 0 21 | 0 49 | 1 89 | 26.5 | 24.5 | |
| 81 | Ireland,Stephen J | 1857 | NSW | 3.0 | 0 77 | 0 87 | 1 96 | 1 68 | ½ 71 | ½ BYE | 0 21 | 24.5 | 21.5 | ||
| 82 | Dorrian,Benjamin | 1385 | NSW | 3.0 | 0 10 | 0 61 | 0 91 | 0 84 | 1 BYE | 1 92 | 0 72 | 1 93 | 24.0 | 22.0 | |
| 83 | England,Tom | 1201 | NSW | 3.0 | 0 40 | 0 68 | ½ 58 | 0 57 | ½ 93 | 0 94 | 1 90 | 1 91 | 23.5 | 21.5 | |
| 84 | Chang,Ike | 1172 | NSW | 3.0 | 0 86 | 0 72 | 0 73 | 1 82 | 0 79 | 1 90 | 0 77 | 1 94 | 22.0 | 20.0 | |
| 85 | Mayer,Frederick | 1229 | NSW | 2.5 | 1 7 | ½ 44 | 0 24 | 0 29 | ½ 77 | ½ 68 | 0 64 | 0 78 | 33.0 | 30.0 | |
| 86 | Ong,Jonathan Si Seng | 1723 | NSW | 2.5 | 1 84 | 0 38 | ½ BYE | ½ 43 | ½ 73 | 0 19 | 0 53 | 0 65 | 29.5 | 27.0 | |
| 87 | Karabatsos,John | 1477 | NSW | 2.5 | 0 24 | 1 81 | ½ BYE | 0 64 | 0 57 | 1 97 | 0 66 | 26.0 | 23.5 | ||
| 88 | Kuncoro,Harvey | 1273 | NSW | 2.5 | ½ 59 | 0 39 | 0 69 | 1 97 | 0 66 | 0 74 | 1 96 | 0 68 | 24.5 | 23.0 | |
| 89 | Milic,James | 1445 | VIC | 2.0 | 0 34 | 1 91 | 0 47 | 0 54 | 1 95 | 0 42 | 0 51 | 0 80 | 28.0 | 26.0 | |
| 90 | Wolffs,Walter | 1328 | VIC | 2.0 | 0 33 | ½ 98 | ½ 66 | 0 41 | 0 68 | 0 84 | 0 83 | 1 96 | 26.0 | 24.5 | |
| 91 | Yum,Brenton | 1825 | NSW | 2.0 | 0 50 | 0 89 | 1 82 | 0 36 | 0 80 | 1 93 | 0 52 | 0 83 | 25.5 | 23.5 | |
| 92 | Ramprasad,Nachiket | 1191 | VIC | 2.0 | 0 47 | 1 94 | 0 27 | 0 78 | 0 67 | 0 82 | 0 93 | 1 97 | 24.0 | 22.5 | |
| 93 | Ross,Darryl | 1220 | NSW | 2.0 | 0 60 | 0 21 | 0 79 | ½ 96 | ½ 83 | 0 91 | 1 92 | 0 82 | 23.5 | 22.0 | |
| 94 | Robertson,Samuel | 1576 | QLD | 2.0 | 0 76 | 0 92 | 0 80 | 0 58 | 1 99 | 1 83 | 0 75 | 0 84 | 23.0 | 21.0 | |
| 95 | Suresh,Krishnan | 951 | NSW | 2.0 | 0 63 | 0 36 | 1 99 | 0 67 | 0 89 | 0 75 | 1 BYE | 21.5 | 19.5 | ||
| 96 | Hogan,Steven | 1405 | VIC | 1.5 | 0 20 | 0 46 | 0 81 | ½ 93 | 1 97 | 0 65 | 0 88 | 0 90 | 24.0 | 22.5 | |
| 97 | Aquilia,Sal | 1011 | NSW | 1.5 | 0 54 | ½ BYE | 0 48 | 0 88 | 0 96 | 1 99 | 0 87 | 0 92 | 19.5 | 18.0 | |
| 98 | Morgan,George | 1630 | NSW | 1.0 | 0 32 | ½ 90 | ½ BYE | 0 73 | 14.5 | 13.5 | |||||
| 99 | Aisa,Mario | 1421 | NSW | 0.0 | 0 45 | 0 30 | 0 95 | 0 75 | 0 94 | 0 97 | 11.5 | 11.5 |
NSW
QLD
ACT
VIC
MGL
MAS
GER
SA
IRI