Cross Table at round 9
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DE | BH | BH/C1 | BH/C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Testolin,Ryder | 2196 | VIC | 7.5 | 1 86 | 1 49 | 1 3 | 1 13 | 1 15 | ½ 2 | 0 5 | 1 11 | 1 8 | 0 | 57.0 | 53.0 | 48.0 |
| 2 | IM Radovanovic,Mihajlo | 2448 | OS | 7.5 | 1 68 | 1 77 | 1 23 | 1 16 | 1 12 | ½ 1 | 1 7 | 0 3 | 1 13 | 0 | 55.5 | 51.5 | 47.0 |
| 3 | GM Smirnov,Anton | 2677 | NSW | 7.5 | 1 73 | 1 44 | 0 1 | 1 36 | 1 11 | 1 10 | 1 41 | 1 2 | ½ 4 | 0 | 55.5 | 51.5 | 46.5 |
| 4 | FM Liu,Yi | 2393 | QLD | 7.5 | 1 46 | 1 58 | 1 17 | 1 47 | 0 7 | 1 30 | 1 12 | 1 5 | ½ 3 | 0 | 54.5 | 49.5 | 44.5 |
| 5 | IM Morris,James | 2518 | VIC | 7.0 | 1 54 | 1 66 | 1 43 | 0 6 | 1 22 | 1 9 | 1 1 | 0 4 | 1 17 | 0 | 55.5 | 51.0 | 46.0 |
| 6 | CM Li,Tedric | 2267 | VIC | 7.0 | 1 29 | 1 52 | 1 64 | 1 5 | 1 8 | 0 7 | ½ 13 | 1 14 | ½ 12 | 0 | 55.5 | 51.0 | 46.0 |
| 7 | FM Soo,Kai Jie | 2268 | VIC | 7.0 | 1 74 | 1 65 | 1 22 | 1 45 | 1 4 | 1 6 | 0 2 | 0 8 | 1 21 | 0 | 54.5 | 50.5 | 46.0 |
| 8 | CM Le,Tri Kien | 2438 | OS | 7.0 | 1 85 | 1 63 | 1 19 | 1 9 | 0 6 | 1 43 | 1 17 | 1 7 | 0 1 | 0 | 54.0 | 50.0 | 45.5 |
| 9 | FM Hu,Yifei | 2235 | NSW | 7.0 | 1 71 | 1 21 | 1 42 | 0 8 | 1 32 | 0 5 | 1 26 | 1 29 | 1 18 | 0 | 52.5 | 48.0 | 43.0 |
| 10 | Chang,Ethan | 2243 | NSW | 7.0 | 1 94 | 0 64 | 1 62 | 1 21 | 1 53 | 0 3 | 1 24 | 1 39 | 1 23 | 0 | 48.0 | 44.5 | 40.0 |
| 11 | IM McGowan,Cameron | 2307 | NSW | 6.5 | 1 28 | 1 18 | ½ 61 | 1 14 | 0 3 | 1 31 | 1 15 | 0 1 | 1 33 | 0 | 55.0 | 50.5 | 45.0 |
| 12 | FM Chakrabarty,Reyaansh | 2343 | NSW | 6.5 | 1 81 | 1 36 | 1 60 | 1 39 | 0 2 | 1 18 | 0 4 | 1 35 | ½ 6 | 0 | 52.5 | 48.5 | 44.0 |
| 13 | WCM Khishigbaatar,Bayasgalan | 2376 | OS | 6.5 | 1 91 | 1 78 | 1 33 | 0 1 | 1 39 | 1 35 | ½ 6 | 1 40 | 0 2 | 0 | 51.0 | 47.0 | 43.0 |
| 14 | Zhu,Harvey (Hanchen) | 2144 | NSW | 6.5 | 1 80 | 1 70 | ½ 15 | 0 11 | 1 73 | 1 44 | 1 42 | 0 6 | 1 41 | 0 | 47.0 | 43.0 | 39.0 |
| 15 | IM Bjelobrk,Igor | 2525 | NSW | 6.0 | 1 57 | 1 24 | ½ 14 | 1 61 | 0 1 | 1 50 | 0 11 | 1 31 | ½ 20 | 0 | 52.5 | 48.0 | 43.0 |
| 16 | IM Berezina-Feldman,Irina | 2255 | NSW | 6.0 | 1 82 | 1 27 | 1 25 | 0 2 | 0 18 | 1 49 | 1 46 | 0 17 | 1 51 | 0 | 50.5 | 46.5 | 41.5 |
| 17 | FM Rodgers,Jack | 2125 | QLD | 6.0 | 1 101 | 1 56 | 0 4 | 1 95 | 1 45 | 1 40 | 0 8 | 1 16 | 0 5 | 0 | 49.5 | 46.0 | 42.5 |
| 18 | CM Kalina,Leo | 1904 | VIC | 6.0 | 1 113 | 0 11 | 1 88 | 1 20 | 1 16 | 0 12 | 1 30 | 1 60 | 0 9 | 0 | 49.0 | 46.0 | 42.0 |
| 19 | CM Huey,Toby | 2157 | NSW | 6.0 | 1 83 | 1 31 | 0 8 | 0 32 | 1 68 | 1 57 | 0 21 | 1 46 | 1 52 | 0 | 47.5 | 43.5 | 39.0 |
| 20 | FM Litchfield,Frederick | 2240 | ACT | 6.0 | 1 92 | 1 51 | 0 45 | 0 18 | ½ 29 | 1 65 | 1 69 | 1 44 | ½ 15 | 0 | 45.0 | 41.5 | 37.0 |
| 21 | Prithvi,Parthiv | 1881 | NSW | 6.0 | 1 123 | 0 9 | 1 121 | 0 10 | 1 117 | 1 48 | 1 19 | 1 43 | 0 7 | 0 | 44.5 | 42.5 | 40.0 |
| 22 | IM Cannon,David | 2092 | VIC | 6.0 | 1 109 | 1 104 | 0 7 | 1 46 | 0 5 | 0 32 | 1 92 | 1 45 | 1 42 | 0 | 44.0 | 41.0 | 38.0 |
| 23 | CM Li,Hui | 2128 | OS | 6.0 | 1 121 | 1 95 | 0 2 | 0 49 | 1 74 | 1 45 | 1 76 | 1 41 | 0 10 | 0 | 44.0 | 41.0 | 37.5 |
| 24 | CM Wang,Daniel | 2044 | NSW | 6.0 | 1 106 | 0 15 | 0 74 | 1 55 | 1 87 | 1 73 | 0 10 | 1 56 | 1 40 | 0 | 43.0 | 40.0 | 36.0 |
| 25 | Thakurta,Shoumo | 2086 | OS | 6.0 | 1 67 | 1 84 | 0 16 | 0 76 | 0 46 | 1 37 | 1 54 | 1 75 | 1 47 | 0 | 43.0 | 39.0 | 35.0 |
| 26 | Jina,Taran | 1975 | ENG | 6.0 | 1 111 | 0 40 | 1 86 | 0 73 | 1 80 | 1 75 | 0 9 | 1 81 | 1 43 | 0 | 40.0 | 37.0 | 33.0 |
| 27 | Ong,Jonathan Si Seng | 1860 | NSW | 6.0 | 1 115 | 0 16 | ½ 67 | ½ 34 | 0 48 | 1 108 | 1 74 | 1 76 | 1 61 | 0 | 39.5 | 36.5 | 33.5 |
| 28 | Warne,Alexander | 1719 | NSW | 6.0 | 0 11 | 1 124 | 0 30 | 1 115 | 0 34 | 1 106 | 1 78 | 1 66 | 1 39 | 0 | 39.0 | 37.0 | 34.0 |
| 29 | Xing,Zeqi | 1699 | QLD | 5.5 | 0 6 | 1 110 | ½ 44 | 1 63 | ½ 20 | 1 53 | 1 47 | 0 9 | ½ 35 | 0 | 48.0 | 45.0 | 40.5 |
| 30 | Mikkelsen,Max | 2162 | NSW | 5.5 | 1 87 | 0 45 | 1 28 | 1 51 | 1 49 | 0 4 | 0 18 | ½ 42 | 1 70 | 0 | 48.0 | 44.0 | 39.5 |
| 31 | Tan,Oscar | 1843 | QLD | 5.5 | 1 133 | 0 19 | 1 55 | ½ 33 | 1 60 | 0 11 | 1 63 | 0 15 | 1 69 | 0 | 48.0 | 43.5 | 39.0 |
| 32 | CM Chen,Austin | 1825 | QLD | 5.5 | 1 127 | 0 33 | 1 103 | 1 19 | 0 9 | 1 22 | 0 35 | ½ 34 | 1 63 | 0 | 45.5 | 43.0 | 40.0 |
| 33 | Liu,Eric | 2133 | NSW | 5.5 | 1 88 | 1 32 | 0 13 | ½ 31 | 0 50 | 1 95 | 1 64 | 1 61 | 0 11 | 0 | 45.5 | 42.0 | 38.0 |
| 34 | FM Kethro,Michael | 2350 | ACT | 5.5 | ½ 37 | 0 62 | 1 100 | ½ 27 | 1 28 | 1 51 | 0 39 | ½ 32 | 1 64 | 0 | 45.5 | 42.0 | 37.5 |
| 35 | Yu,Changhao | 2128 | NSW | 5.5 | 1 108 | 0 42 | 1 75 | 1 68 | 1 93 | 0 13 | 1 32 | 0 12 | ½ 29 | 0 | 44.0 | 41.0 | 37.5 |
| 36 | Berman,Ari | 1936 | NSW | 5.5 | 1 124 | 0 12 | 1 83 | 0 3 | 0 94 | 1 88 | ½ 68 | 1 93 | 1 62 | 0 | 40.0 | 38.0 | 34.5 |
| 37 | Lee,Ethan | 1733 | NSW | 5.5 | ½ 34 | 1 119 | 0 50 | 0 62 | 1 96 | 0 25 | 1 98 | 1 99 | 1 60 | 0 | 38.5 | 36.0 | 32.5 |
| 38 | Rumley,William | 2054 | TAS | 5.5 | 0 103 | 0 48 | 1 110 | 1 121 | 1 82 | 1 56 | 0 40 | ½ 70 | 1 67 | 0 | 37.0 | 34.0 | 31.0 |
| 39 | CM Zafirakos,Jesse | 2092 | VIC | 5.0 | 1 55 | 1 117 | 1 41 | 0 12 | 0 13 | 1 70 | 1 34 | 0 10 | 0 28 | 0 | 48.5 | 46.0 | 41.5 |
| 40 | Salim,Osama | 2322 | OS | 5.0 | 1 76 | 1 26 | 0 47 | 1 50 | 1 66 | 0 17 | 1 38 | 0 13 | 0 24 | 0 | 48.5 | 44.5 | 40.0 |
| 41 | IM Lane,Gary W | 2289 | NSW | 5.0 | 1 75 | 1 53 | 0 39 | 1 52 | 1 77 | 1 47 | 0 3 | 0 23 | 0 14 | 0 | 48.0 | 44.0 | 40.0 |
| 42 | CM Liaw,Ryan | 1801 | QLD | 5.0 | 1 100 | 1 35 | 0 9 | ½ 60 | 1 69 | 1 61 | 0 14 | ½ 30 | 0 22 | 0 | 47.5 | 44.0 | 39.5 |
| 43 | FM Ng,Clive | 2179 | NSW | 5.0 | 1 89 | 1 99 | 0 5 | 1 64 | 1 76 | 0 8 | 1 52 | 0 21 | 0 26 | 0 | 47.0 | 43.5 | 39.5 |
| 44 | Power,Ted | 2045 | NSW | 5.0 | 1 107 | 0 3 | ½ 29 | 1 71 | 1 62 | 0 14 | 1 93 | 0 20 | ½ 50 | 0 | 46.0 | 43.0 | 39.5 |
| 45 | Kuncoro,Leo | 1835 | NSW | 5.0 | 1 129 | 1 30 | 1 20 | 0 7 | 0 17 | 0 23 | 1 89 | 0 22 | 1 75 | 0 | 45.5 | 44.5 | 40.5 |
| 46 | Derlytsia,Maksym | 1749 | NSW | 5.0 | 0 4 | 1 116 | 1 117 | 0 22 | 1 25 | 1 66 | 0 16 | 0 19 | 1 78 | 0 | 45.5 | 43.0 | 40.0 |
| 47 | Song,Kevin | 2115 | NSW | 5.0 | 1 72 | 1 103 | 1 40 | 0 4 | 1 92 | 0 41 | 0 29 | 1 49 | 0 25 | 0 | 45.0 | 42.0 | 38.5 |
| 48 | Hemsley,Steven E | 1549 | NSW | 5.0 | 0 60 | 1 38 | 1 99 | 0 66 | 1 27 | 0 21 | 1 57 | 0 51 | 1 73 | 0 | 44.0 | 40.5 | 36.5 |
| 49 | Christie,Patrick | 1849 | NSW | 5.0 | 1 126 | 0 1 | 1 105 | 1 23 | 0 30 | 0 16 | 1 86 | 0 47 | 1 76 | 0 | 43.0 | 41.0 | 38.0 |
| 50 | Gao,Terry | 1859 | NSW | 5.0 | ½ 119 | 1 69 | 1 37 | 0 40 | 1 33 | 0 15 | 0 61 | 1 92 | ½ 44 | 0 | 42.0 | 39.5 | 36.0 |
| 51 | Rambukwella,Ashley | 1858 | NSW | 5.0 | 1 120 | 0 20 | 1 107 | 0 30 | 1 105 | 0 34 | 1 82 | 1 48 | 0 16 | 0 | 40.5 | 38.0 | 35.0 |
| 52 | Guo,David | 1920 | NSW | 5.0 | 1 114 | 0 6 | 1 80 | 0 41 | 1 103 | 1 94 | 0 43 | 1 73 | 0 19 | 0 | 40.5 | 37.5 | 34.5 |
| 53 | Serov,Ilya | 1960 | NSW | 5.0 | 1 110 | 0 41 | 1 87 | 1 74 | 0 10 | 0 29 | 0 75 | 1 88 | 1 81 | 0 | 40.5 | 37.5 | 33.5 |
| 54 | Dingley,Justin | 1770 | NSW | 5.0 | 0 5 | 0 67 | ½ 102 | 1 72 | ½ 79 | 1 109 | 0 25 | 1 107 | 1 84 | 0 | 39.5 | 36.5 | 33.5 |
| 55 | Kuncoro,Harvey | 1506 | NSW | 5.0 | 0 39 | 1 57 | 0 31 | 0 24 | 1 125 | 0 99 | 1 104 | 1 82 | 1 96 | 0 | 37.5 | 35.5 | 32.5 |
| 56 | Ye,Austin | 1783 | NSW | 5.0 | 1 118 | 0 17 | 1 125 | 0 77 | 1 104 | 0 38 | 1 83 | 0 24 | 1 86 | 0 | 37.0 | 35.0 | 32.5 |
| 57 | Rosario,Amiel | 1775 | NSW | 5.0 | 0 15 | 0 55 | 1 97 | 1 122 | 1 118 | 0 19 | 0 48 | 1 108 | 1 90 | 0 | 37.0 | 35.0 | 32.5 |
| 58 | Pan,Jason | 1989 | NSW | 5.0 | 1 122 | 0 4 | 0 92 | 0 103 | 1 111 | 0 80 | 1 114 | 1 83 | 1 85 | 0 | 34.0 | 32.0 | 29.0 |
| 59 | Esmaili,Ali | 1880 | NSW | 5.0 | 0 104 | 1 114 | 1 108 | 1 83 | ½ 93 | 0 60 | ½ 85 | 1 79 | 0 | 34.0 | 29.0 | 26.0 | |
| 60 | Plant,John Stuart | 2119 | NSW | 4.5 | 1 48 | 1 79 | 0 12 | ½ 42 | 0 31 | 1 71 | 1 59 | 0 18 | 0 37 | 0 | 47.0 | 43.0 | 38.5 |
| 61 | Munkhbat,Anand | 2102 | NSW | 4.5 | 1 132 | 1 112 | ½ 11 | 0 15 | 1 65 | 0 42 | 1 50 | 0 33 | 0 27 | 0 | 46.0 | 43.0 | 38.5 |
| 62 | Wolffs,Walter | 1364 | VIC | 4.5 | ½ 69 | 1 34 | 0 10 | 1 37 | 0 44 | 0 63 | 1 121 | 1 65 | 0 36 | 0 | 45.0 | 42.0 | 37.5 |
| 63 | Lindhauer,Thorben | 2002 | GER | 4.5 | 1 93 | 0 8 | ½ 71 | 0 29 | 1 67 | 1 62 | 0 31 | 1 68 | 0 32 | 0 | 45.0 | 41.5 | 37.0 |
| 64 | Chen,Matthew | 1902 | NSW | 4.5 | 1 97 | 1 10 | 0 6 | 0 43 | 1 106 | ½ 92 | 0 33 | 1 95 | 0 34 | 0 | 43.5 | 40.5 | 37.0 |
| 65 | Coetzee,Henjo | 1891 | NSW | 4.5 | 1 90 | 0 7 | ½ 79 | 1 67 | 0 61 | 0 20 | 1 71 | 0 62 | 1 94 | 0 | 42.5 | 39.0 | 35.0 |
| 66 | Huynh,Arthur | 2026 | NSW | 4.5 | 1 105 | 0 5 | 1 94 | 1 48 | 0 40 | 0 46 | ½ 85 | 0 28 | 1 92 | 0 | 42.0 | 39.0 | 35.5 |
| 67 | Xie,Leo | 1498 | NSW | 4.5 | 0 25 | 1 54 | ½ 27 | 0 65 | 0 63 | 1 119 | 1 96 | 1 77 | 0 38 | 0 | 41.5 | 39.0 | 35.5 |
| 68 | Tay,Mason | 1770 | NSW | 4.5 | 0 2 | 1 106 | 1 112 | 0 35 | 0 19 | 1 103 | ½ 36 | 0 63 | 1 93 | 0 | 41.5 | 38.5 | 35.5 |
| 69 | Coy,Rupert | 1977 | NSW | 4.5 | ½ 62 | 0 50 | 1 72 | 1 79 | 0 42 | 1 98 | 0 20 | 1 94 | 0 31 | 0 | 41.5 | 38.0 | 34.5 |
| 70 | Mayer,Frederick | 1824 | NSW | 4.5 | 1 98 | 0 14 | 0 93 | 1 109 | 1 107 | 0 39 | 1 87 | ½ 38 | 0 30 | 0 | 39.5 | 36.5 | 33.5 |
| 71 | Thuaux,Alexander | 1663 | NSW | 4.5 | 0 9 | 1 97 | ½ 63 | 0 44 | 1 119 | 0 60 | 0 65 | 1 105 | 1 99 | 0 | 38.0 | 35.5 | 32.5 |
| 72 | Zhu,Zane (Zichen) | 1541 | NSW | 4.5 | 0 47 | ½ 96 | 0 69 | 0 54 | 0 112 | 1 120 | 1 110 | 1 118 | 1 95 | 0 | 32.5 | 30.0 | 27.5 |
| 73 | Murphy,Emmet | 1775 | NSW | 4.0 | 0 3 | 1 109 | 1 84 | 1 26 | 0 14 | 0 24 | 1 80 | 0 52 | 0 48 | 0 | 47.0 | 44.0 | 40.0 |
| 74 | Brown,Nicholas | 1702 | NSW | 4.0 | 0 7 | 1 113 | 1 24 | 0 53 | 0 23 | 1 105 | 0 27 | 0 79 | 1 109 | 0 | 43.0 | 40.0 | 37.0 |
| 75 | Naing,Sithu | 1711 | OS | 4.0 | 0 41 | 1 111 | 0 35 | 1 112 | 1 78 | 0 26 | 1 53 | 0 25 | 0 45 | 0 | 42.5 | 39.5 | 36.5 |
| 76 | WFM Chibnall,Alana | 1730 | VIC | 4.0 | 0 40 | 1 122 | 1 118 | 1 25 | 0 43 | 1 77 | 0 23 | 0 27 | 0 49 | 0 | 41.5 | 39.5 | 37.0 |
| 77 | Brown,Joshua | 2015 | NSW | 4.0 | 1 116 | 0 2 | 1 82 | 1 56 | 0 41 | 0 76 | 0 81 | 0 67 | 1 108 | 0 | 40.0 | 37.0 | 34.0 |
| 78 | Akulov,Alexey | 1963 | NSW | 4.0 | 1 102 | 0 13 | 1 89 | 0 93 | 0 75 | 1 121 | 0 28 | 1 80 | 0 46 | 0 | 40.0 | 37.0 | 33.5 |
| 79 | Woodrow,Daniel | 1533 | QLD | 4.0 | 1 131 | 0 60 | ½ 65 | 0 69 | ½ 54 | 0 85 | 1 97 | 1 74 | 0 59 | 0 | 39.0 | 35.5 | 31.5 |
| 80 | Huang,Isaac | 1617 | NSW | 4.0 | 0 14 | 1 129 | 0 52 | 1 84 | 0 26 | 1 58 | 0 73 | 0 78 | 1 111 | 0 | 38.5 | 37.5 | 34.5 |
| 81 | Li,Baize | 1733 | NSW | 4.0 | 0 12 | 0 93 | 1 90 | 0 104 | 1 115 | 1 107 | 1 77 | 0 26 | 0 53 | 0 | 38.0 | 35.0 | 32.0 |
| 82 | Manoji,Deves | 1693 | NSW | 4.0 | 0 16 | 1 90 | 0 77 | 1 126 | 0 38 | 1 104 | 0 51 | 0 55 | 1 107 | 0 | 37.5 | 35.5 | 32.5 |
| 83 | Vujasin,Nikola | 1621 | NSW | 4.0 | 0 19 | 1 128 | 0 36 | 1 100 | 0 59 | 1 112 | 0 56 | 0 58 | 1 113 | 0 | 37.0 | 36.0 | 33.0 |
| 84 | Shahin,Simon | 0 | NSW | 4.0 | 1 BYE | 0 25 | 0 73 | 0 80 | 1 101 | 0 87 | 1 119 | 1 89 | 0 54 | 0 | 37.0 | 34.5 | 31.0 |
| 85 | Goel,Vayum | 1752 | NSW | 4.0 | 0 8 | 0 107 | 1 124 | 0 105 | 1 110 | 1 79 | ½ 66 | ½ 59 | 0 58 | 0 | 36.5 | 34.5 | 31.5 |
| 86 | Yelkhovsky,Daniil | 1653 | QLD | 4.0 | 0 1 | 1 120 | 0 26 | 0 98 | 1 128 | 1 118 | 0 49 | 1 106 | 0 56 | 0 | 36.0 | 35.0 | 32.5 |
| 87 | Teng,Huey | 1622 | NSW | 4.0 | 0 30 | 1 126 | 0 53 | 1 125 | 0 24 | 1 84 | 0 70 | 0 90 | 1 105 | 0 | 36.0 | 34.0 | 32.0 |
| 88 | Alagusamy,Natarajan | 1593 | NSW | 4.0 | 0 33 | 1 127 | 0 18 | 0 118 | 1 123 | 0 36 | 1 122 | 0 53 | 1 104 | 0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 |
| 89 | He,Angela | 1648 | NSW | 4.0 | 0 43 | 1 123 | 0 78 | 0 117 | 1 114 | 1 97 | 0 45 | 0 84 | 1 106 | 0 | 32.0 | 30.0 | 27.5 |
| 90 | Wang,Jonathan | 1146 | NSW | 4.0 | 0 65 | 0 82 | 0 81 | 0 111 | 1 124 | 1 129 | 1 109 | 1 87 | 0 57 | 0 | 30.5 | 29.5 | 27.5 |
| 91 | Ciarliero,Frank | 1746 | NSW | 4.0 | 0 13 | 0 105 | 1 113 | 0 107 | 0 97 | 0 96 | 1 128 | 1 123 | 1 98 | 0 | 29.0 | 28.0 | 26.0 |
| 92 | Pavlidis,Alexi | 1666 | NSW | 3.5 | 0 20 | 1 115 | 1 58 | 1 96 | 0 47 | ½ 64 | 0 22 | 0 50 | 0 66 | 0 | 42.5 | 39.5 | 36.0 |
| 93 | Wang,Caleb | 1372 | NSW | 3.5 | 0 63 | 1 81 | 1 70 | 1 78 | 0 35 | ½ 59 | 0 44 | 0 36 | 0 68 | 0 | 42.5 | 38.5 | 34.5 |
| 94 | Di,Elvin | 1678 | NSW | 3.5 | 0 10 | 1 114 | 0 66 | 1 127 | 1 36 | 0 52 | ½ 99 | 0 69 | 0 65 | 0 | 40.0 | 37.5 | 34.5 |
| 95 | Yum,Brenton | 1807 | NSW | 3.5 | 1 125 | 0 23 | 1 104 | 0 17 | ½ 98 | 0 33 | 1 117 | 0 64 | 0 72 | 0 | 37.5 | 35.5 | 33.0 |
| 96 | Bonham,Kevin | 1872 | TAS | 3.5 | 0 112 | ½ 72 | 1 119 | 0 92 | 0 37 | 1 91 | 0 67 | 1 117 | 0 55 | 0 | 35.0 | 32.5 | 30.0 |
| 97 | Lee,William | 1159 | VIC | 3.5 | 0 64 | 0 71 | 0 57 | 1 116 | 1 91 | 0 89 | 0 79 | ½ 101 | 1 120 | 0 | 35.0 | 32.5 | 29.5 |
| 98 | Goldman,Benjamin | 0 | NSW | 3.5 | 0 70 | 0 121 | 1 111 | 1 86 | ½ 95 | 0 69 | 0 37 | 1 103 | 0 91 | 0 | 35.0 | 32.0 | 29.0 |
| 99 | Wijaya,Anton | 1850 | OS | 3.5 | 1 128 | 0 43 | 0 48 | 0 106 | 1 122 | 1 55 | ½ 94 | 0 37 | 0 71 | 0 | 34.5 | 33.5 | 31.5 |
| 100 | Patibandla,Veda | 0 | NSW | 3.5 | 0 42 | 1 108 | 0 34 | 0 83 | 0 109 | 1 110 | 0 105 | 1 114 | ½ 103 | 0 | 32.5 | 29.5 | 26.5 |
| 101 | Khishigbaatar,Tuvshintugs | 1557 | OS | 3.5 | 0 17 | 0 125 | 0 115 | 1 113 | 0 84 | 1 128 | 0 102 | ½ 97 | 1 119 | 0 | 28.5 | 25.0 | 24.0 |
| 102 | Turek,Matthew | 1343 | NSW | 3.5 | 0 78 | ½ 54 | 0 119 | 1 116 | ½ 117 | 0 101 | ½ 120 | 1 118 | 0 | 28.5 | 25.0 | 21.5 | |
| 103 | Chang,Ike | 1483 | NSW | 3.0 | 1 38 | 0 47 | 0 32 | 1 58 | 0 52 | 0 68 | ½ 118 | 0 98 | ½ 100 | 0 | 40.0 | 37.5 | 34.0 |
| 104 | Mutyala,Vikram | 1042 | NSW | 3.0 | 1 59 | 0 22 | 0 95 | 1 81 | 0 56 | 0 82 | 0 55 | 1 122 | 0 88 | 0 | 38.5 | 36.5 | 33.0 |
| 105 | Lowe,Daniel | 1470 | NSW | 3.0 | 0 66 | 1 91 | 0 49 | 1 85 | 0 51 | 0 74 | 1 100 | 0 71 | 0 87 | 0 | 38.5 | 35.0 | 31.0 |
| 106 | Nisha Raj,Taran | 1477 | NSW | 3.0 | 0 24 | 0 68 | 1 120 | 1 99 | 0 64 | 0 28 | 1 112 | 0 86 | 0 89 | 0 | 38.0 | 35.5 | 32.5 |
| 107 | He,Enock | 1480 | NSW | 3.0 | 0 44 | 1 85 | 0 51 | 1 91 | 0 70 | 0 81 | 1 123 | 0 54 | 0 82 | 0 | 37.5 | 35.5 | 31.5 |
| 108 | Simarmata,Fedrick Fernando | 1568 | OS | 3.0 | 0 35 | 0 100 | 1 123 | 0 59 | 1 127 | 0 27 | 1 111 | 0 57 | 0 77 | 0 | 36.5 | 34.5 | 32.0 |
| 109 | Walker,Jonathan (Jack) | 1512 | NSW | 3.0 | 0 22 | 0 73 | 1 128 | 0 70 | 1 100 | 0 54 | 0 90 | 1 112 | 0 74 | 0 | 35.0 | 34.0 | 31.0 |
| 110 | Abdullah,Ahmad | 1313 | OS | 3.0 | 0 53 | 0 29 | 0 38 | 1 120 | 0 85 | 0 100 | 0 72 | 1 126 | 1 123 | 0 | 34.5 | 32.5 | 30.5 |
| 111 | Balaji,Kishan Sai | 1362 | NSW | 3.0 | 0 26 | 0 75 | 0 98 | 1 90 | 0 58 | 1 126 | 0 108 | 1 127 | 0 80 | 0 | 34.0 | 32.0 | 29.5 |
| 112 | Karthikeyan,Dharshan | 1026 | NSW | 3.0 | 1 96 | 0 61 | 0 68 | 0 75 | 1 72 | 0 83 | 0 106 | 0 109 | 1 124 | 0 | 33.0 | 31.0 | 28.0 |
| 113 | Tran,Walton | 1224 | NSW | 3.0 | 0 18 | 0 74 | 0 91 | 0 101 | 0 120 | 1 BYE | 1 126 | 1 116 | 0 83 | 0 | 32.0 | 30.0 | 27.5 |
| 114 | Charbonneau,Romain | 1242 | NSW | 3.0 | 0 52 | 0 94 | 0 59 | 1 129 | 0 89 | 1 127 | 0 58 | 0 100 | 1 122 | 0 | 31.5 | 30.5 | 28.5 |
| 115 | Chen,Isaac | 994 | QLD | 3.0 | 0 27 | 0 92 | 1 101 | 0 28 | 0 81 | 0 122 | 0 127 | 1 125 | 1 129 | 0 | 30.5 | 29.5 | 27.5 |
| 116 | Robinson,Andrew | 1406 | NSW | 3.0 | 0 77 | 0 46 | 0 126 | 0 97 | 0 102 | 1 124 | 1 129 | 0 113 | 1 117 | 0 | 26.5 | 25.5 | 23.5 |
| 117 | Lochan Krrish,Arunsankar | 0 | VIC | 2.5 | 1 130 | 0 39 | 0 46 | 1 89 | 0 21 | ½ 102 | 0 95 | 0 96 | 0 116 | 0 | 37.5 | 34.5 | 31.0 |
| 118 | Rajaram,Arunsankar | 0 | NSW | 2.5 | 0 56 | 1 BYE | 0 76 | 1 88 | 0 57 | 0 86 | ½ 103 | 0 72 | 0 102 | 0 | 35.5 | 33.0 | 30.0 |
| 119 | Thulasidas,Manish | 969 | OS | 2.5 | ½ 50 | 0 37 | 0 96 | 1 102 | 0 71 | 0 67 | 0 84 | 1 128 | 0 101 | 0 | 35.0 | 34.0 | 30.5 |
| 120 | Manche,Samuel | 840 | NSW | 2.5 | 0 51 | 0 86 | 0 106 | 0 110 | 1 113 | 0 72 | 1 125 | ½ 102 | 0 97 | 0 | 31.5 | 29.5 | 26.5 |
| 121 | Doan,Peter | 1570 | NSW | 2.0 | 0 23 | 1 98 | 0 21 | 0 38 | 1 126 | 0 78 | 0 62 | 0 | 35.5 | 33.5 | 31.5 | ||
| 122 | Stokes,Mark C | 1364 | QLD | 2.0 | 0 58 | 0 76 | 1 129 | 0 57 | 0 99 | 1 115 | 0 88 | 0 104 | 0 114 | 0 | 31.5 | 30.5 | 27.5 |
| 123 | Abuelyamen,Aymen | 1133 | NSW | 2.0 | 0 21 | 0 89 | 0 108 | 1 124 | 0 88 | 1 125 | 0 107 | 0 91 | 0 110 | 0 | 31.0 | 29.0 | 27.0 |
| 124 | Zhou,Scott | 1257 | NSW | 2.0 | 0 36 | 0 28 | 0 85 | 0 123 | 0 90 | 0 116 | 1 BYE | 1 129 | 0 112 | 0 | 30.5 | 29.5 | 27.5 |
| 125 | Mu,Zachary | 0 | NSW | 2.0 | 0 95 | 1 101 | 0 56 | 0 87 | 0 55 | 0 123 | 0 120 | 0 115 | 1 BYE | 0 | 30.5 | 28.5 | 26.5 |
| 126 | Moses,Nathan | 374 | VIC | 2.0 | 0 49 | 0 87 | 1 116 | 0 82 | 0 121 | 0 111 | 0 113 | 0 110 | 1 128 | 0 | 29.0 | 28.0 | 25.0 |
| 127 | Bat-Erdene,Jonon | 0 | MGL | 2.0 | 0 32 | 0 88 | 1 BYE | 0 94 | 0 108 | 0 114 | 1 115 | 0 111 | 0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | |
| 128 | Wang,Jennifer (Yuxian) | 804 | NSW | 1.0 | 0 99 | 0 83 | 0 109 | 1 BYE | 0 86 | 0 101 | 0 91 | 0 119 | 0 126 | 0 | 27.5 | 26.5 | 24.5 |
