Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Tao,Trevor | NSW | 2341 | 2341 | 2480 |
| 2 | FM | Liu,Yi | QLD | 2329 | 2329 | 2374 |
| 3 | IM | Xie,George Wendi | NSW | 2309 | 2309 | 2341 |
| 4 | FM | Soo,Kai Jie | VIC | 2276 | 2276 | 2256 |
| 5 | GM | Johansen,Darryl K | VIC | 2272 | 2272 | 2282 |
| 6 | CM | Le,Tri Kien | VIE | 2272 | 2272 | 2358 |
| 7 | FM | Chakrabarty,Reyaansh | NSW | 2271 | 2271 | 2341 |
| 8 | IM | Cannon,David | VIC | 2262 | 2262 | 2308 |
| 9 | FM | Bayaca,Sterling | NSW | 2250 | 2250 | 2308 |
| 10 | WCM | Khishigbaatar,Bayasgalan | MGL | 2249 | 2249 | 2259 |
| 11 | FM | Testolin,Ryder | VIC | 2238 | 2238 | 2279 |
| 12 | Zhu,Harvey (Hanchen) | NSW | 2238 | 2238 | 2213 | |
| 13 | IM | Lane,Gary W | NSW | 2230 | 2230 | 2290 |
| 14 | CM | Li,Tedric | VIC | 2224 | 2224 | 2159 |
| 15 | FM | Rodgers,Jack | QLD | 2198 | 2198 | 2246 |
| 16 | IM | Solomon,Stephen J | VIC | 2188 | 2188 | 2230 |
| 17 | WGM | Zhang,Jilin | NSW | 2182 | 2182 | 2277 |
| 18 | CM | Zafirakos,Jesse | VIC | 2146 | 2146 | 2111 |
| 19 | WIM | Richards,Heather S | QLD | 2125 | 2125 | 2183 |
| 20 | CM | Wang,Daniel | NSW | 2111 | 2111 | 1978 |
| 21 | CM | Tang,Terrence | NSW | 2108 | 2108 | 2123 |
| 22 | CM | Leong,Benjamin | QLD | 2089 | 2089 | 2103 |
| 23 | CM | Naraharasetty,Saisiddharth | NSW | 2077 | 2077 | 2056 |
| 24 | FM | Odenthal,Aidan | NSW | 2071 | 2071 | 2055 |
| 25 | Chang,Ethan | NSW | 2052 | 2052 | 2021 | |
| 26 | Papantoniou,John | NSW | 2052 | 2052 | 2299 | |
| 27 | FM | Kargosha,Bahman | NSW | 2035 | 2035 | 2169 |
| 28 | Min,Ren (Alex) | SA | 2012 | 2012 | 2066 | |
| 29 | CM | Kalina,Leo | VIC | 2002 | 2002 | 2063 |
| 30 | CM | Rusakov,Jean | NSW | 2002 | 2002 | 1945 |
| 31 | Power,Ted | NSW | 1995 | 1995 | 1938 | |
| 32 | Rumley,William | TAS | 1953 | 1953 | 2061 | |
| 33 | Kundu,Pritam | NSW | 1934 | 1934 | 2169 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
NSW
QLD
VIC
VIE
MGL
SA
TAS